1 - 4 класс

Меню завтраков для 1 - 4 классов.

  День: понедельник                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк№48 Каша молочная пшенная жидкая с маслом 205 45.00 6.84 7.66 34.17 234 0.18 0.14 0.52 0.056 0.130 105.6 80.4 22.16 1.05 99.8 0.030 0.006 0.040      
ттк№47/1 Витаминизированный какао-напиток "Белый мишка" 200 30.00 3.59 3.90 14.09 84 0.20 0.50 12.20 0.435 0.011 130.5 71.2 24.00 0.96 86.8 0.003 0.001 0.019      
ттк№166 Батон нарезной 60 10.00 4.56 1.80 30.00 156 0.07 0.02 0.00 0.000 0.000 12.0 39.0 8.40 0.66 55.8 0.000 0.000 1.200      
тк№94 Напиток кисломолочный (снежок или йогурт) 150 55.00 4.40 4.80 6.00 88 0.05 0.26 1.10 0.030 0.080 180.0 142.5 21.00 0.15 219.0 0.014 0.003 0.030      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 615 140.00 19.39 18.16 84.26 562 0.5 0.92 13.82 0.521 0.221 428.1 333.1 75.6 2.82 461.42 0.047 0.01 1.289      
                                               
  День: вторник                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№55 Ватрушка "Царская" (вариант 2) 150 105.00 12.49 18.39 25.70 270 0.40 0.28 0.15 0.000 0.000 131.0 122.4 28.68 0.66 160.2 0.030 0.010 0.070      
ттк№127 Чай с сахаром 210 10.00 0.00 0.00 9.38 38 0.00 0.01 0.00 0.000 0.000 0.3 0.0 0.87 0.03 2.3 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Батон нарезной 60 10.00 4.56 1.80 30.00 156 0.07 0.02 0.00 0.000 0.000 12.0 39.0 8.40 0.66 55.8 0.000 0.000 1.200      
инстр№1 Фрукт свежий 150 51.00 2.25 0.75 31.50 144 0.06 0.05 90.00 0.000 0.000 51.0 34.5 20.50 0.45 5.5 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 570 176.00 19.30 20.94 96.58 608 0.53 0.36 90.15 0.000 0.000 194.3 195.9 58.5 1.80 223.8 0.030 0.010 1.270      
                                               
  День: среда                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№171 Яйцо вареное (1 шт) 50 23.00 5.10 4.60 0.30 63 0.03 0.18 0.00 0.010 0.000 22.0 77.0 5.00 1.00 56.0 0.008 0.013 0.024      
тк№45 Каша молочная "Геркулес" с маслом 205 42.00 6.24 8.28 27.25 209 0.12 0.01 0.40 0.125 0.070 32.7 93.0 39.45 1.01 75.7 0.002 0.000 0.100      
ттк№43/1 Кофейный напиток с молоком 200 20.00 1.47 1.57 12.88 71 0.01 0.06 1.90 0.006 0.000 59.3 52.3 20.31 0.26 60.8 0.030 0.000 0.080      
ттк№117 Булочка "Домашняя" 60 35.00 4.50 4.93 29.25 179 0.03 0.02 0.00 0.030 0.000 7.2 32.5 6.83 0.43 0.7 0.001 0.002 0.008      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 4.00 1.90 0.34 12.40 60.00 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 545 124.00 19.21 19.72 82.08 582 0.25 0.30 2.30 0.321 0.070 131.1 313.0 88.69 4.06 266.4 0.041 0.015 0.212      
                                               
                             
  День: четверг                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк№3 Тефтели из говядины с соусом томатным 60/50 89.00 8.25 8.9 9.98 153 0.04 0.07 1.57 0.010 0.060 12.0 92.8 16.5 1.20 122.1 0.003 0.001 0.220      
тк№14 Каша гречневая рассыпчатая 150 30.00 8.40 10.80 41.25 281 0.30 0.12 0.00 0.017 0.060 12.7 129.8 20.69 0.23 26.2 0.001 0.003 0.550      
ттк№100 Чай с сахаром и молоком 210 19.00 1.63 1.41 12.83 63 0.01 0.07 0.26 0.016 0.000 52.2 19.6 6.09 0.07 22.4 0.000 0.001 0.000      
ттк№166 Батон нарезной 30 5.00 2.28 0.90 15.00 78 0.03 0.01 0.00 0.000 0.00 6.00 19.50 4.20 0.33 27.90 0.000 0.000 0.600      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 500 143.00 20.56 22.01 79.06 575 0.38 0.27 1.83 0.043 0.120 82.9 261.6 47.48 1.83 198.6 0.004 0.005 1.370      
                                               
                             
  День: пятница                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк №93 Биточки рыбные (минтай) 100 51.00 9.00 9.05 15.20 233 0.07 0.06 0.00 0.012 0.000 10.1 77.0 6.89 0.42 100.2 0.008 0.020 0.760      
тк№15 Картофельное пюре 150 35.00 3.15 6.75 21.90 164 0.01 0.15 15.54 0.036 0.810 48.5 66.6 15.11 1.43 121.8 0.009 0.001 0.480      
ттк№101 Чай с сахаром и лимоном 210/5 13.00 0.06 0.01 9.27 37 0.00 0.01 2.80 0.000 0.000 2.7 1.3 1.60 0.06 11.8 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 4.00 1.90 0.34 12.40 60 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
инстр№1 Фрукт свежий 150 51.00 0.60 0.60 14.70 71 0.06 0.05 90.00 0.000 0.000 51.0 34.5 20.50 0.45 5.5 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 645 154.00 14.71 16.75 73.47 565 0.20 0.30 108.34 0.198 0.810 122.2 237.6 61.20 3.72 312.5 0.017 0.021 1.240      
                                               
                             
  День: понедельник                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№164 Сыр полутвердых сортов (порционно) 20 28.00 5.26 5.32 0.00 70 0.01 0.06 0.14 0.093 1.900 176.0 50.0 7.00 0.20 9.9 0.000 0.002 0.000      
тк№49 Каша молочная рисовая с маслом 205 46.00 4.89 7.31 27.40 195 0.11 0.16 0.55 0.040 0.000 124.2 176.1 45.51 0.75 89.2 0.025 0.006 0.040      
ттк№43/1 Кофейный напиток с молоком 200 20.00 1.47 1.57 12.88 71 0.01 0.06 1.90 0.006 0.000 59.3 52.3 20.31 0.26 60.8 0.030 0.000 0.080      
ттк№166 Батон нарезной 60 10.00 4.56 1.80 30.00 156 0.07 0.02 0.00 0.000 0.000 12.0 39.0 8.40 0.66 55.8 0.000 0.000 1.200      
инстр№1 Фрукт свежий 150 51.00 0.60 0.60 14.70 71 0.05 0.03 15.00 0.000 0.000 24.0 16.5 14.50 2.56 19.0 0.030 0.000 0.112      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 635 155.00 16.78 16.60 84.98 563 0.25 0.33 17.59 0.139 1.900 395.5 334.0 95.72 4.43 234.8 0.085 0.008 1.432      
                                               
                                               
  День: вторник                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№167 Горошек зеленый отварной (консервированный) 30 14.00 0.93 0.06 1.95 12 0.03 0.02 3.00 0.000 0.000 6.0 18.6 6.30 0.210 29.7 0.000 0.000 0.001      
тк№28 Омлет натуральный с маслом 180/10 92.00 13.31 13.89 10.93 258 0.04 0.09 3.87 0.011 0.000 19.9 129.0 20.81 0.86 186.0 0.003 0.001 0.360      
инстр№2 Сок разливной (фруктовый или овощной) 200 25.00 1.00 0.00 21.20 88 0.02 0.02 4.00 0.000 0.000 14.0 8.0 14.00 0.00 56.0 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 4.00 1.90 0.34 24.80 60 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
ттк№170 Кондитерские изделия 50 25.00 0.34 3.50 29.20 150 0.08 0.45 0.00 0.011 0.000 0.0 154.5 34.00 0.75 231.0 0.003 0.000 0.025      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 500 160.00 17.48 17.79 88.08 568 0.23 0.61 10.87 0.172 0.000 49.8 368.3 92.21 3.18 575.9 0.006 0.001 0.386      
                                               
                                               
  День: среда                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№28 Сосиски, тушенные с овощами 50/50 67.00 6.54 10.06 5.80 202 0.04 0.09 1.66 0.011 0.00 21.73 85.93 5.52 1.10 162.51 0.003 0.000 0.380      
тк№22 Макаронные изделия отварные 150 19.00 5.25 6.15 35.25 221 0.04 0.04 0.00 0.018 0.072 11.3 0.9 7.53 0.00 17.3 0.002 0.000 0.140      
ттк№127 Чай с сахаром 210 10.00 0.00 0.00 9.38 38 0.00 0.01 0.00 0.000 0.000 0.3 0.0 0.87 0.03 2.3 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Батон нарезной 30 5.00 2.28 0.90 15.00 78 0.03 0.01 0.00 0.000 0.00 6.00 19.50 4.20 0.33 27.90 0.000 0.000 0.600      
тк№94 Напиток кисломолочный (снежок или йогурт) 150 55.00 4.40 4.80 6.00 88 0.05 0.26 1.10 0.030 0.080 180.0 142.5 21.00 0.15 219.0 0.014 0.003 0.030      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 640 156.00 18.47 21.91 71.43 627 0.16 0.41 2.76 0.059 0.152 219.3 248.8 39.12 1.61 429.0 0.019 0.003 1.150      
                                               
                                               
  День: четверг                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк№4 Плов по-узбекски с птицей (грудка) 50/150 90.00 21.97 17.74 35.27 388 0.13 0.19 0.40 0.125 0.070 32.7 60.8 39.45 1.01 75.7 0.002 0.000 0.100      
ттк№100 Чай с сахаром и молоком 210 19.00 1.63 1.41 12.83 63 0.01 0.07 0.26 0.016 0.000 52.2 19.6 6.09 0.07 22.4 0.000 0.001 0.000      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 4.00 1.90 0.34 24.80 60 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
инстр№1 Фрукт свежий 150 51.00 0.60 0.60 14.70 71 0.06 0.05 90.00 0.000 0.000 51.0 34.5 20.50 0.45 5.5 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 590 164.00 26.10 20.09 87.60 582 0.26 0.34 90.66 0.291 0.070 145.8 173.0 83.14 2.89 176.9 0.002 0.001 0.100      
                                               
                             
  День: пятница                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 1-4 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№30/1 Каша молочная "Дружба" с маслом 205 44.00 5.88 4.46 30.80 214 0.18 0.14 0.52 0.056 0.130 105.6 80.4 22.16 1.05 99.8 0.030 0.006 0.040      
ттк№98 Какао с молоком 200 21.00 2.11 2.26 12.91 80 0.02 0.08 0.65 0.010 0.000 65.4 71.2 24.00 0.96 66.8 0.030 0.000 0.019      
тк№25 Ватрушка с творогом 75 78.00 9.62 8.50 29.14 233 0.04 0.28 0.15 0.000 0.000 131.3 122.3 28.68 1.56 137.6 0.001 0.001 0.020      
ттк№166 Батон нарезной 30 5.00 2.28 0.90 15.00 78 0.03 0.01 0.00 0.000 0.00 6.00 19.50 4.20 0.33 27.90 0.000 0.000 0.600      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 510 148.00 19.89 16.12 87.85 605 0.27 0.51 1.32 0.066 0.130 308.3 293.5 79.04 3.90 332.1 0.061 0.007 0.679      
                                               
                                               
  Итого за 2 недели (10 дней)   1520.00 191.89 190.09 835.39 5837 3.04 4.35 339.64 1.810 3.473 2077.2 2758.8 720.6 30.24 3211.5 0.31 0.081 9.128      
  Средние показатели в день (от 10 дней)   152.00 19.19 19.01 83.54 583.73 0.30 0.44 33.96 0.18 0.35 207.72 275.88 72.06 3.02 321.15 0.03 0.01 0.91      
                                               
  Выполнение в процентах среднее (от 10 дней) СанПиН   100 96 100 99 101 124 226 106 14 76 100 115 101 117 125 101 122      
                                               
                                               
  * Примерное цикличное меню расчитано на один прием пищи (завтрак), норматив потребления пищевых веществ и энергии 25%                                            
  * Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.), были включены в рацион питания для учащихся                                            
  специализированные, обогащённые незаменимыми ингредиентами пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный йодированный, хлеб с ламинариями, мясо говядины, рыба, мясо птицы, мука пшенич. в/ с,
  кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, соки, витаминизированные напитки, фрукты свежие .                                            
  * Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания);                                            
  Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21                                            
  Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20                                            
  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г)                                            
  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г)                                            
  Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся,                                            
  при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены                                            
  пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20)