БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» (первая неделя)
День: понедельник | Неделя: первая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
акт к/п | Хлеб/масло сливочное/повидло | 60/10/20 | 6,69 | 9,00 | 32,11 | 225 |
ттк№62 | Каша рисовая молочная с маслом | 250 | 4,94 | 7,13 | 31,96 | 212 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
Итого: | 555 | 11,69 | 16,14 | 73,34 | 474 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0 | 21,2 | 88 |
Итого: | 340 | 5,9 | 5,76 | 57,84 | 276 | |
Обед | ||||||
тк№ 77 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 |
тк№88 | Суп-пюре из овощей на курином бульоне с гренками | 250/10 | 5,05 | 4,16 | 18,39 | 146 |
тк№3 | Тефтели из говядины с рисом | 60/50 | 8,25 | 14,83 | 9,98 | 205 |
тк№14 | Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 10,08 | 12,96 | 49,5 | 323 |
ттк№39/1 | Напиток из кураги | 200 | 0,78 | 0,05 | 22,62 | 95 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 910 | 30,67 | 38,79 | 136,05 | 999 | |
Полдник | ||||||
ттк№117 | Булочка "Домашняя" | 60 | 4,5 | 7,92 | 36,54 | 236 |
№697, 2004 | Молоко | 200 | 5,9 | 6,8 | 9,9 | 123 |
Итого: | 260 | 10,4 | 14,72 | 46,44 | 359 | |
Ужин | ||||||
ттк № 165 | Свежие огурцы порционно | 60 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
ттк№78/1 | Котлета рубленая из птицы | 100 | 13,58 | 7,19 | 15,06 | 205 |
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 610 | 25,41 | 19,65 | 93,88 | 678,8 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 84,07 | 95,06 | 407,55 | 2787 | ||
День: вторник | Неделя: первая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 |
тк№52 | Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 7 | 7,9 | 24,7 | 141 |
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 550 | 21,63 | 18,98 | 64,19 | 451 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
тк№94 | Напиток кисломолочный (кефир, снежок, йогурт) | 150 | 4,4 | 4,8 | 6 | 89 |
Итого: | 290 | 9,3 | 10,56 | 42,64 | 277 | |
Обед | ||||||
ттк№21 | Салат из овощей с морской капустой | 100 | 0,57 | 9,38 | 10,06 | 124 |
тк№12 | Солянка "Домашняя" со сметаной | 250/10 | 6,34 | 9,00 | 9,25 | 168 |
тк №78 | Кнели куриные паровые | 100 | 22,87 | 10,38 | 5,03 | 205 |
ттк№95 | Рис припущенный с овощами | 180 | 4,00 | 9,1 | 32,3 | 227 |
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 900 | 39,64 | 39,55 | 105,1 | 956 | |
Полдник | ||||||
ттк№63 | Пирожки с яблоком | 70 | 3,4 | 4,97 | 34,95 | 198 |
ттк№102 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,62 | 0,25 | 18,46 | 79 |
Итого: | 270 | 4,02 | 5,22 | 53,41 | 277 | |
Ужин | ||||||
ттк№167 | Горошек зеленый отварной (консервированный) | 50 | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 40 |
ттк№174 | Гуляш из свинины | 50/50 | 11,05 | 18,2 | 5,44 | 320 |
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 605 | 23,1 | 28,2 | 74,15 | 736 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 97,69 | 102,51 | 339,49 | 2697 | ||
День: среда | Неделя: первая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
акт к/п | Хлеб/масло сливочное/повидло | 60/10/20 | 6,69 | 9,00 | 32,11 | 225 |
ттк№58 | Каша молочная "Геркулес" с маслом | 250 | 6,53 | 8,69 | 31,29 | 229 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
Итого: | 550 | 13,22 | 17,69 | 72,78 | 492 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0 | 21,2 | 88 |
Итого: | 340 | 5,9 | 5,76 | 57,84 | 276 | |
Обед | ||||||
ттк№ 169 | Икра кабачковая (пром.пр-ва) | 60 | 1,13 | 5,34 | 4,62 | 71 |
тк№56 | Суп картофельный с крупой | 250 | 1,8 | 5,2 | 16,5 | 122 |
ттк№8 | Котлета по-хлыновски | 100 | 17,2 | 10,87 | 13,92 | 314 |
ттк№131 | Каша перловая с овощами | 180 | 4,37 | 4,41 | 30,64 | 180 |
ттк№72 | Напиток из ягод или плодов | 200 | 0,2 | 0,13 | 22,59 | 92 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 850 | 29,81 | 27,64 | 114,93 | 921 | |
Полдник | ||||||
ттк№44 | Булочка "Школьная" | 60 | 4,26 | 8,88 | 33,66 | 233 |
№697, 2004 | Молоко | 200 | 5,9 | 6,8 | 9,9 | 123 |
Итого: | 260 | 10,16 | 15,68 | 43,56 | 356 | |
Ужин | ||||||
ттк№115 | Салат из моркови с яблоком | 100 | 1,00 | 7,17 | 9,1 | 106 |
ттк№28 | Колбасные изделия тушеные с овощами | 50/50 | 7,46 | 16,24 | 6,38 | 202 |
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 655 | 19,65 | 35,78 | 92,29 | 771 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 78,74 | 102,55 | 381,4 | 2815 | ||
День: четверг | Неделя: первая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 |
ттк№30/1 | Каша молочная "Дружба" (геркулес, греча) с маслом | 250/10 | 5,88 | 4,46 | 30,8 | 214 |
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,47 | 1,57 | 12,88 | 71 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 550 | 20,35 | 15,7 | 70,34 | 533 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
Итого: | 350 | 4,9 | 5,76 | 46,02 | 226 | |
Обед | ||||||
ттк№20 | Салат из свеклы с яблоком | 100 | 1,1 | 7,1 | 9,87 | 108 |
тк№1 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/10 | 4,83 | 7,98 | 10,34 | 133 |
ттк№ 32 | Жаркое из птицы | 50/150 | 17,23 | 20,98 | 20,98 | 342 |
ттк№139 | Компот из ягодной смеси | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 820 | 28,59 | 37,95 | 87,02 | 805 | |
Полдник | ||||||
тк№25 | Ватрушка с творогом | 60 | 6,68 | 5,9 | 20,5 | 162 |
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 |
Итого: | 260 | 7,43 | 5,9 | 42,3 | 252 | |
Ужин | ||||||
ттк№130 | Салат "Зимний" | 100 | 1,83 | 14,04 | 7,03 | 162 |
ттк№103 | Тефтели из птицы с соусом томатным | 60/50 | 8,99 | 9,05 | 6,47 | 143 |
тк№14 | Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 10,08 | 12,96 | 49,5 | 323 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 665 | 26,07 | 37,75 | 98,93 | 808 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 87,34 | 103,06 | 344,61 | 2623 | ||
День: пятница | Неделя: первая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№171 | Яйцо вареное (1 шт) | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 |
ттк№60 | Каша пшеничная молочная с маслом | 250 | 7,13 | 7,3 | 36,48 | 240 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 565 | 17,4 | 13,6 | 72,71 | 483 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 140 |
Итого: | 340 | 5,5 | 6,16 | 69,24 | 328 | |
Обед | ||||||
ттк№34 | Винегрет овощной | 100 | 1,4 | 10,1 | 6,8 | 124 |
ттк№86 | Суп крестьянский со сметаной | 250/10 | 2,6 | 5,3 | 14,3 | 116 |
ттк№7 | Горбуша запеченная с овощами | 50/50 | 13,34 | 9,01 | 5,84 | 158 |
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 |
ттк№91 | Кисель из ягод | 200 | 0,21 | 0,13 | 27,37 | 112 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 900 | 26,44 | 34,33 | 107,25 | 848 | |
Полдник | ||||||
ттк№53 | Булочка новомосковская | 80 | 5,62 | 4,85 | 40,8 | 229 |
тк№94 | Напиток кисломолочный (кефир, снежок, йогурт) | 150 | 4,4 | 4,8 | 6 | 89 |
Итого: | 230 | 10,02 | 9,65 | 46,8 | 318 | |
Ужин | ||||||
ттк№203 | Салат из капусты с кукурузой и яйцом | 100 | 3,31 | 9,92 | 7,08 | 128 |
тк№4 | Плов по-узбекски с птицей (грудка) | 50/150 | 21,97 | 17,74 | 35,27 | 388 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 530 | 30,39 | 29,35 | 78,39 | 696 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 89,75 | 93,09 | 374,39 | 2672 | ||
День: суббота | Неделя: первая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
тк№28 | Омлет натуральный | 180 | 8,65 | 6,63 | 10,79 | 137 |
ттк№167 | Горошек зеленый отварной (консервированный) | 50 | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 40 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Итого: | 600 | 18,89 | 10,33 | 66,58 | 429 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№227 | Манник | 90 | 6 | 15 | 45 | 339 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
Итого: | 325 | 6 | 15 | 54,38 | 377 | |
Обед | ||||||
ттк№129 | Салат с крабовыми палочками | 100 | 6,41 | 10,06 | 5,17 | 137 |
ттк№23 | Свекольник со сметаной | 250/10 | 5,33 | 11,28 | 17 | 191 |
ттк№2 | Птица тушеная в соусе | 50/50 | 18,33 | 11,61 | 7,71 | 210 |
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 |
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 900 | 41,95 | 45,31 | 119,22 | 1053 | |
Полдник | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0 | 21,2 | 88 |
Итого: | 240 | 5,5 | 5,36 | 48,04 | 229 | |
Ужин | ||||||
ттк№192 | Огурцы консервированные порционно | 60 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
тк№5 | Шницель | 100 | 15,9 | 14,4 | 16 | 261 |
тк№97 | Картофель тушеный | 180 | 3,8 | 11,6 | 33,3 | 218 |
ттк№73 | Напиток цитрусовый | 200 | 0,2 | 0,04 | 16,75 | 69 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 600 | 25,71 | 27,83 | 94,61 | 701 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 98,05 | 103,83 | 382,83 | 2789 | ||
День: воскресенье | Неделя: первая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
тк №30 | Макароны отварные с сыром | 200 | 9,89 | 12,22 | 42,68 | 321 |
ттк№98 | Какао с молоком | 200 | 2,11 | 2,26 | 12,91 | 80 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Итого: | 560 | 17,51 | 16,57 | 92,05 | 590 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
ттк№102 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,64 | 0,25 | 17,87 | 76 |
Итого: | 240 | 5,14 | 5,61 | 44,71 | 217 | |
Обед | ||||||
ттк№115 | Салат из моркови с черносливом | 100 | 0,99 | 7,17 | 9,11 | 106 |
тк№13 | Рассольник ленинградский с мясом птицы и сметаной | 250/15/10 | 6,64 | 6,5 | 20,44 | 176 |
ттк№126 | Запеканка из печени | 100 | 12,64 | 10,89 | 5,25 | 175 |
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 |
ттк№72 | Напиток из ягод или плодов | 200 | 0,2 | 0,13 | 22,59 | 92 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 915 | 29,36 | 34,48 | 110,33 | 887 | |
Полдник | ||||||
тк№90 | Ватрушка с повидлом | 60 | 6,28 | 3,36 | 25,46 | 157 |
№697, 2004 | Молоко | 200 | 5,9 | 6,8 | 9,9 | 123 |
Итого: | 260 | 12,18 | 10,16 | 35,36 | 280 | |
Ужин | ||||||
тк № 95 | Салат "Степной" (картофель, горошек, огурец консерв., морковь, лук реп. масло растит.) | 100 | 1,7 | 10,3 | 8,2 | 132 |
ттк№7 | Минтай запеченый с овощами | 70/50 | 14,23 | 6,86 | 5,84 | 143 |
тк№85 | Рис припущенный | 180 | 4,33 | 6,02 | 36,94 | 219 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 675 | 25,43 | 24,88 | 86,91 | 674 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 89,62 | 91,7 | 369,36 | 2649 | ||
Итого за неделю (7 дней) | 625,26 | 691,8 | 2599,63 | 19033 | ||
Средние показатели в день | 89,32 | 98,83 | 371,38 | 2719 | ||
Выполнение в процентах среднее | СанПиН | 99 | 107 | 97 | 100 | |
* Примерное цикличное меню расчитано на пять приемов пищи, норматив потребления пищевых веществ и энергии 100% | ||||||
* Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.) в рацион питания для учащихся | ||||||
были включены специализированные обогащённые пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный | ||||||
йодированный, говядина, рыба, мясо птицы, кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, соки, фрукты свежие. | ||||||
* Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания); | ||||||
Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21 | ||||||
Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 | ||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г) | ||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г) | ||||||
Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся, | ||||||
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены | ||||||
пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20) |
Данный раздел сайта находится в стадии наполнения или обновления. Приносим извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (346) 792-62-84