БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» (вторая неделя)
День: понедельник | Неделя: вторая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№171 | Яйцо вареное (1 шт) | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 |
ттк№59 | Каша манная молочная с маслом | 250 | 5,93 | 7,13 | 30,94 | 212 |
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,47 | 1,57 | 12,88 | 71 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 550 | 17,61 | 14,99 | 70,78 | 489 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0 | 21,2 | 88 |
Итого: | 340 | 5,9 | 5,76 | 57,84 | 276 | |
Обед | ||||||
ттк№115 | Салат из моркови с яблоком | 100 | 1,00 | 7,17 | 9,1 | 106 |
тк№18 | Борщ Сибирский со сметаной | 250/10 | 3,9 | 4,3 | 16 | 118 |
ттк№27 | Котлета особая | 100 | 16,75 | 27,27 | 14,86 | 376 |
ттк№131 | Каша перловая с овощами | 180 | 4,37 | 4,41 | 30,64 | 180 |
ттк№139 | Компот из ягодной смеси | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 900 | 31,45 | 45,04 | 116,43 | 1002 | |
Полдник | ||||||
ттк№54 | Булочка "Ромашка" | 100 | 7,87 | 11,77 | 65,34 | 399 |
тк№94 | Напиток кисломолочный (кефир, снежок, йогурт) | 150 | 4,40 | 4,80 | 6,00 | 89 |
Итого: | 250 | 12,27 | 16,57 | 71,34 | 488 | |
Ужин | ||||||
ттк№192 | Огурцы консервированные порционно | 60 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
тк№33 | Запеканка картофельная с мясными продуктами | 200/6 | 20 | 24,58 | 33,04 | 442 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 536 | 25,81 | 26,37 | 70,98 | 633 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 93,04 | 108,73 | 387,37 | 2887 | ||
День: вторник | Неделя: вторая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 |
ттк№62 | Каша рисовая молочная с маслом | 250 | 4,94 | 7,13 | 31,96 | 212 |
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 550 | 19,57 | 18,21 | 71,45 | 522 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
ттк№91 | Кисель из клюквы или брусники | 200 | 0,21 | 0,13 | 27,37 | 112 |
Итого: | 340 | 5,11 | 5,89 | 64,01 | 300 | |
Обед | ||||||
ттк№132 | Салат из белокочанной капусты с овощами | 100 | 1,26 | 10,1 | 9,15 | 223 |
тк№8 | Суп-лапша домашняя с мясом птицы | 250/15 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120 |
тк№86 | Рыба жареная (минтай) | 100 | 17,67 | 6,26 | 4,3 | 144 |
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 |
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 905 | 31,37 | 31,95 | 102,09 | 915 | |
Полдник | ||||||
ттк№63 | Пирожки с яблоком | 70 | 3,4 | 4,97 | 34,95 | 198 |
№697, 2004 | Молоко | 200 | 5,9 | 6,8 | 9,9 | 123 |
Итого: | 270 | 9,3 | 11,77 | 44,85 | 321 | |
Ужин | ||||||
ттк№34 | Винегрет овощной | 100 | 1,4 | 10,1 | 6,8 | 124 |
ттк№74 | Плов из гречневой крупы с птицей | 50/150 | 21,97 | 17,74 | 35,27 | 388 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 570 | 28,48 | 29,53 | 78,11 | 692 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 93,83 | 97,35 | 360,51 | 2750 | ||
День: среда | Неделя: вторая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
акт к/п | Хлеб/масло сливочное/повидло | 60/10/20 | 6,69 | 9,00 | 32,11 | 225 |
ттк№58 | Каша молочная "Геркулес" с маслом | 250 | 6,53 | 8,69 | 31,29 | 229 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
Итого: | 550 | 13,22 | 17,69 | 72,78 | 492 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 0,6 | 0,4 | 32,6 | 140 |
Итого: | 340 | 5,5 | 6,16 | 69,24 | 328 | |
Обед | ||||||
ттк№172 | Салат из свеклы с чесноком | 100 | 1,8 | 5,1 | 9,5 | 92 |
ттк№18 | Суп картофельный с рыбными консервами | 250/25 | 6,85 | 11,11 | 19,11 | 204 |
ттк№137 | Птица отварная | 100 | 15,7 | 8,9 | 0,4 | 145 |
тк№17 | Капуста тушеная | 180 | 3,6 | 5,4 | 18 | 137 |
ттк№91 | Кисель из клюквы или брусники | 200 | 0,21 | 0,13 | 27,37 | 112 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 915 | 33,27 | 32,33 | 101,04 | 832 | |
Полдник | ||||||
ттк№117 | Булочка "Домашняя" | 60 | 4,5 | 7,92 | 36,54 | 236 |
тк№94 | Напиток кисломолочный (кефир, снежок, йогурт) | 150 | 4,4 | 4,8 | 6 | 89 |
Итого: | 210 | 8,9 | 12,72 | 42,54 | 325 | |
Ужин | ||||||
ттк № 165 | Свежие огурцы порционно | 60 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
тк№96 | Колбасные изделия отварные | 100 | 11 | 13,9 | 0,4 | 261 |
ттк№155 | Гороховое пюре с морковью | 180 | 11,47 | 3,68 | 32,49 | 209 |
ттк№133 | Напиток из свежих яблок | 200 | 0,09 | 0,09 | 21,31 | 46 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 600 | 28,37 | 19,46 | 82,76 | 670 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 89,26 | 88,36 | 368,36 | 2645 | ||
День: четверг | Неделя: вторая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№171 | Яйцо вареное (1 шт) | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 |
ттк№61 | Каша пшенная молочная с маслом | 250 | 7,33 | 8,12 | 35,7 | 245 |
ттк№98 | Какао с молоком | 200 | 2,11 | 2,26 | 12,91 | 80 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 550 | 19,65 | 16,67 | 75,57 | 530 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0 | 21,2 | 88 |
Итого: | 340 | 5,9 | 5,76 | 57,84 | 276 | |
Обед | ||||||
ттк№203 | Салат из капусты с кукурузой и яйцом | 100 | 3,31 | 9,92 | 7,08 | 128 |
ттк№65 | Суп картофельный с клецками и мясом птицы | 250/15 | 10,4 | 10,5 | 24,7 | 178 |
ттк№9 | Сердце тушеное в соусе | 75/50 | 5,73 | 7,73 | 6,75 | 143 |
тк№85 | Рис припущенный | 180 | 4,33 | 6,02 | 36,94 | 219 |
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 905 | 29,63 | 35,86 | 123,93 | 900 | |
Полдник | ||||||
ттк№45 | Булочка "Нежная" | 60 | 4,3 | 5,1 | 36,4 | 209 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
Итого: | 270 | 4,3 | 5,1 | 45,78 | 247 | |
Ужин | ||||||
тк № 95 | Салат "Степной" (картофель, горошек, огурец консерв., морковь, лук реп. масло растит.) | 100 | 1,7 | 10,3 | 8,2 | 132 |
ттк№ 176 | Биточки мясные "Дружба" (говядина, птица) | 100 | 16,5 | 12,07 | 16,97 | 243 |
ттк№225 | Сложный гарнир (картофельное пюре, капуста тушеная) | 100/80 | 3,7 | 6,9 | 22,6 | 170 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 655 | 27,07 | 30,97 | 83,7 | 725 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 86,55 | 94,36 | 386,82 | 2678 | ||
День: пятница | Неделя: вторая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 |
ттк№57 | Каша молочная "Дружба" (рис, пшено) с маслом | 250 | 5,04 | 7,31 | 27,51 | 196 |
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 550 | 19,67 | 18,39 | 67 | 506 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0 | 21,2 | 88 |
Итого: | 340 | 5,9 | 5,76 | 57,84 | 276 | |
Обед | ||||||
ттк№130 | Салат "Зимний" | 100 | 1,83 | 14,04 | 7,03 | 162 |
тк№51 | Суп картофельный с фрикадельками | 250/25 | 11,96 | 7,31 | 17,07 | 182 |
ттк№3 | Печень по-строгановски | 50/50 | 13,55 | 11,86 | 1,66 | 184 |
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 |
ттк№139 | Компот из ягодной смеси | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 915 | 38,79 | 45,77 | 112,47 | 1033 | |
Полдник | ||||||
ттк№63 | Ватрушка с повидлом | 80 | 3,4 | 4,97 | 34,95 | 198 |
тк№94 | Напиток кисломолочный (кефир, снежок, йогурт) | 150 | 4,4 | 4,8 | 6 | 89 |
Итого: | 230 | 7,8 | 9,77 | 40,95 | 287 | |
Ужин | ||||||
ттк№192 | Капуста маринованная | 60 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
ттк№56 | Картофель по-французски с птицей | 50/150 | 19,72 | 11,59 | 28,35 | 297 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 530 | 25,53 | 13,38 | 66,29 | 488 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 97,69 | 93,07 | 344,55 | 2590 | ||
День: суббота | Неделя: вторая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
ттк№195 | Каша ячневая молочная с маслом | 250 | 6,74 | 7,34 | 35,27 | 234 |
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,47 | 1,57 | 12,88 | 71 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 71 |
Итого: | 660 | 13,92 | 11,2 | 89,51 | 519 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
ттк№91 | Кисель из клюквы или брусники | 200 | 0,21 | 0,13 | 27,37 | 112 |
Итого: | 240 | 4,71 | 5,49 | 54,21 | 253 | |
Обед | ||||||
ттк№167 | Кукуруза отварная (консервированная) | 50 | 1,1 | 0,2 | 5,6 | 20 |
ттк№10 | Юшка гороховая | 250 | 6,88 | 12,14 | 23,07 | 241 |
тк №93 | Биточки рыбные (минтай) | 100 | 13,00 | 8,8 | 15,2 | 196 |
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 |
ттк№102 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,62 | 0,25 | 18,46 | 79 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 855 | 30,49 | 31,18 | 115,27 | 874 | |
Полдник | ||||||
ттк№63 | Пирожки с повидлом | 70 | 3,29 | 4,86 | 34,65 | 195 |
№697, 2004 | Молоко | 200 | 5,9 | 6,8 | 9,9 | 123 |
Итого: | 270 | 9,19 | 11,66 | 44,55 | 318 | |
Ужин | ||||||
ттк№20 | Салат из свеклы с яблоками | 100 | 1,1 | 7,1 | 9,87 | 108 |
ттк№2 | Птица тушеная в соусе | 50/50 | 18,33 | 11,61 | 7,71 | 210 |
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 |
ттк№40 | Компот из клубники (свежемороженной) | 200 | 0,4 | 0,02 | 33,7 | 140 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 560 | 30,96 | 31,09 | 118,82 | 883 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 89,27 | 90,62 | 422,36 | 2847 | ||
День: воскресенье | Неделя: вторая | |||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность |
Завтрак | ||||||
тк№24 | Запеканка из творога со сгущеным молоком | 150/15 | 13,59 | 12,36 | 15,18 | 238 |
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
инстр№1 | Фрукт свежий | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Итого: | 585 | 19,1 | 14,45 | 61,02 | 465 | |
Второй завтрак | ||||||
ттк№170 | Кондитерские изделия | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 |
ттк№139 | Компот из ягодной смеси | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 |
Итого: | 240 | 4,82 | 5,56 | 46,01 | 221 | |
Обед | ||||||
тк№ 77 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 |
ттк№66 | Суп "Кудряш" с мясом птицы | 250/15 | 3,39 | 6,26 | 16,81 | 137 |
ттк№174 | Гуляш из свинины | 50/50 | 11,05 | 28,2 | 5,44 | 320 |
тк№14 | Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 10,08 | 12,96 | 49,5 | 323 |
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 850 | 31,78 | 54,21 | 129,11 | 1100 | |
Полдник | ||||||
ттк№44 | Булочка "Школьная" | 60 | 4,26 | 8,88 | 33,66 | 233 |
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0 | 21,2 | 88 |
Итого: | 260 | 5,26 | 8,88 | 54,86 | 321 | |
Ужин | ||||||
ттк№192 | Огурцы консервированные порционно | 60 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
тк№4 | Плов по-узбекски с птицей (грудка) | 50/150 | 21,97 | 17,74 | 35,27 | 388 |
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 |
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 |
Итого: | 535 | 27,84 | 19,54 | 73,1 | 579 | |
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 88,8 | 102,64 | 364,1 | 2686 | ||
Итого за неделю (7 дней) | 638,44 | 675,13 | 2634,07 | 19084 | ||
Средние показатели в день | 91,21 | 96,45 | 376,30 | 2726 | ||
Выполнение в процентах среднее | СанПиН | 101 | 105 | 98 | 100 | |
* Примерное цикличное меню расчитано на пять приемов пищи, норматив потребления пищевых веществ и энергии 100% | ||||||
* Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.) в рацион питания для учащихся | ||||||
были включены специализированные обогащённые пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный | ||||||
йодированный, говядина, рыба, мясо птицы, кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, соки, фрукты свежие. | ||||||
* Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания); | ||||||
Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21 | ||||||
Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 | ||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г) | ||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г) | ||||||
Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся, | ||||||
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены | ||||||
пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20) |
Данный раздел сайта находится в стадии наполнения или обновления. Приносим извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (346) 792-62-84