Физико-математический лицей (первая неделя)
День: понедельник | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
акт к/п | Хлеб/масло сливочное/повидло | 60/10/20 | 6,69 | 9,00 | 32,11 | 225 | ||
ттк№62 | Каша рисовая молочная с маслом | 250 | 4,94 | 7,13 | 31,96 | 212 | ||
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 705 | 13,99 | 16,94 | 104,84 | 618 | |||
Обед | ||||||||
тк№ 77 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | ||
тк№88 | Суп-пюре из овощей на курином бульоне с гренками | 250/10 | 5,05 | 4,16 | 18,39 | 146 | ||
тк№3 | Тефтели из говядины с рисом | 60/50 | 8,25 | 14,83 | 9,98 | 205 | ||
тк№14 | Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 10,08 | 12,96 | 49,5 | 323 | ||
ттк№39/1 | Напиток из кураги | 200 | 0,78 | 0,05 | 22,62 | 95 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 910 | 30,67 | 38,79 | 136,05 | 999 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 44,66 | 55,73 | 240,89 | 1618 | ||||
День: вторник | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 | ||
тк№52 | Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 7 | 7,9 | 24,7 | 141 | ||
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 740 | 28,43 | 25,14 | 122,53 | 736 | |||
Обед | ||||||||
ттк№21 | Салат из овощей с морской капустой | 100 | 0,57 | 9,38 | 10,06 | 124 | ||
тк№12 | Солянка "Домашняя" со сметаной | 250/10 | 6,34 | 9,00 | 9,25 | 168 | ||
тк №78 | Кнели куриные паровые | 100 | 22,87 | 10,38 | 5,03 | 205 | ||
ттк№95 | Рис припущенный с овощами | 180 | 4,00 | 9,1 | 32,3 | 227 | ||
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 900 | 39,64 | 39,55 | 105,1 | 956 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 68,07 | 64,69 | 227,63 | 1693 | ||||
День: среда | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
акт к/п | Хлеб/масло сливочное/повидло | 60/10/20 | 6,69 | 9,00 | 32,11 | 225 | ||
ттк№58 | Каша молочная "Геркулес" с маслом | 250 | 6,53 | 8,69 | 31,29 | 229 | ||
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 690 | 15,52 | 18,49 | 104,28 | 636 | |||
Обед | ||||||||
ттк№ 169 | Икра кабачковая (пром.пр-ва) | 100 | 1,89 | 8,89 | 7,69 | 118 | ||
тк№56 | Суп картофельный с крупой | 250 | 1,8 | 5,2 | 16,5 | 122 | ||
ттк№8 | Котлета по-хлыновски | 100 | 17,2 | 10,87 | 13,92 | 314 | ||
ттк№131 | Каша перловая с овощами | 180 | 4,37 | 4,41 | 30,64 | 180 | ||
ттк№72 | Напиток из ягод или плодов | 200 | 0,2 | 0,13 | 22,59 | 92 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 890 | 30,57 | 31,19 | 118 | 968 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 46,09 | 49,68 | 222,28 | 1604 | ||||
День: четверг | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 | ||
ттк№30/1 | Каша молочная "Дружба" (геркулес, греча) с маслом | 250 | 5,88 | 4,46 | 30,8 | 214 | ||
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,47 | 1,57 | 12,88 | 71 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 730 | 27,15 | 21,86 | 128,68 | 818 | |||
Обед | ||||||||
ттк№20 | Салат из свеклы с яблоком | 100 | 1,1 | 7,1 | 9,87 | 108 | ||
тк№1 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/10 | 4,83 | 7,98 | 10,34 | 133 | ||
ттк№ 32 | Жаркое из птицы | 50/150 | 17,23 | 20,98 | 20,98 | 342 | ||
ттк№139 | Компот из ягодной смеси | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 820 | 28,59 | 37,95 | 87,02 | 805 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 55,74 | 59,81 | 215,7 | 1623 | ||||
День: пятница | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№171 | Яйцо вареное (1 шт) | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | ||
ттк№60 | Каша пшеничная молочная с маслом | 250 | 7,13 | 7,3 | 36,48 | 240 | ||
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном | 210/5 | 0,06 | 0,01 | 9,27 | 37 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 71 | ||
Итого: | 715 | 18 | 14,2 | 87,41 | 554 | |||
Обед | ||||||||
ттк№34 | Винегрет овощной | 100 | 1,4 | 10,1 | 6,8 | 124 | ||
ттк№86 | Суп крестьянский со сметаной | 250/10 | 2,6 | 5,3 | 14,3 | 116 | ||
ттк№7 | Горбуша запеченная с овощами | 50/50 | 13,34 | 9,01 | 5,84 | 158 | ||
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 | ||
ттк№91 | Кисель из ягод | 200 | 0,21 | 0,13 | 27,37 | 112 | ||
ттк№53 | Булочка новомосковская | 80 | 5,62 | 4,85 | 40,8 | 229 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 980 | 32,06 | 39,18 | 148,05 | 1077 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 50,06 | 53,38 | 235,46 | 1631 | ||||
День: суббота | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
тк№28 | Омлет натуральный | 180 | 8,65 | 6,63 | 10,79 | 137 | ||
ттк№167 | Горошек зеленый отварной (консервированный) | 50 | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 40 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 71 | ||
Итого: | 690 | 23,59 | 15,89 | 98,32 | 594 | |||
Обед | ||||||||
ттк№129 | Салат с крабовыми палочками | 100 | 6,41 | 10,06 | 5,17 | 137 | ||
ттк№23 | Свекольник со сметаной | 250/10 | 5,33 | 11,28 | 17 | 191 | ||
ттк№2 | Птица тушеная в соусе | 50/50 | 18,33 | 11,61 | 7,71 | 210 | ||
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 | ||
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 900 | 41,95 | 45,31 | 119,22 | 1053 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 65,54 | 61,2 | 217,54 | 1648 | ||||
Итого за неделю (6 дней) | 330,16 | 344,49 | 1359,5 | 9815 | ||||
Средние показатели в день | 55,03 | 57,42 | 226,58 | 1636 | ||||
Выполнение в процентах среднее | СанПиН | 102 | 104 | 99 | 100 | |||
* Примерное цикличное меню расчитано на два приема пищи, норматив потребления пищевых веществ и энергии 60% | ||||||||
* Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.), были включены в рацион питания для учащихся | ||||||||
специализированные, обогащённые незаменимыми ингредиентами пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный йодированный, мясо говядины, рыба, мясо птицы, муку пшенич. в/ с, кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, соки, фрукты свежие. | ||||||||
* Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания); | ||||||||
Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21 | ||||||||
Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г) | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г) | ||||||||
Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся, | ||||||||
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены | ||||||||
пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20) |
Данный раздел сайта находится в стадии наполнения или обновления. Приносим извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (346) 792-62-84