Физико-математический лицей (вторая неделя)
День: понедельник | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№171 | Яйцо вареное (1 шт) | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | ||
ттк№59 | Каша манная молочная с маслом | 250 | 5,93 | 7,13 | 30,94 | 212 | ||
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,47 | 1,57 | 12,88 | 71 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 71 | ||
Итого: | 740 | 22,71 | 20,95 | 112,32 | 701 | |||
Обед | ||||||||
ттк№115 | Салат из моркови с яблоком | 100 | 1,00 | 7,17 | 9,1 | 106 | ||
тк№18 | Борщ Сибирский со сметаной | 250/10 | 3,9 | 4,3 | 16 | 118 | ||
ттк№27 | Котлета особая | 100 | 16,75 | 27,27 | 14,86 | 376 | ||
ттк№131 | Каша перловая с овощами | 180 | 4,37 | 4,41 | 30,64 | 180 | ||
ттк№139 | Компот из ягодной смеси | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 900 | 31,45 | 45,04 | 116,43 | 1002 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 54,16 | 65,99 | 228,75 | 1703 | ||||
День: вторник | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 | ||
ттк№62 | Каша рисовая молочная с маслом | 250 | 4,94 | 7,13 | 31,96 | 212 | ||
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 700 | 21,87 | 19,01 | 102,95 | 666 | |||
Обед | ||||||||
ттк№132 | Салат из белокочанной капусты с овощами | 100 | 1,26 | 10,1 | 9,15 | 223 | ||
тк№8 | Суп-лапша домашняя с мясом птицы | 250/15 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120 | ||
тк№86 | Рыба жареная (минтай) | 100 | 17,67 | 6,26 | 4,3 | 144 | ||
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 | ||
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 905 | 31,37 | 31,95 | 102,09 | 915 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 53,24 | 50,96 | 205,04 | 1582 | ||||
День: среда | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№58 | Каша молочная "Геркулес" с маслом | 250 | 6,53 | 8,69 | 31,29 | 229 | ||
акт к/п | Хлеб/масло сливочное/повидло | 60/10/20 | 6,69 | 9,00 | 32,11 | 225 | ||
ттк№127 | Чай с сахаром | 210 | 0 | 0 | 9,38 | 38 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 740 | 20,02 | 23,85 | 131,12 | 777 | |||
Обед | ||||||||
ттк№172 | Салат из свеклы с чесноком | 100 | 1,8 | 5,1 | 9,5 | 92 | ||
ттк№18 | Суп картофельный с рыбными консервами | 250/25 | 6,85 | 11,11 | 19,11 | 204 | ||
ттк№137 | Птица отварная | 100 | 15,7 | 8,9 | 0,4 | 145 | ||
тк№17 | Капуста тушеная | 180 | 3,6 | 5,4 | 18 | 137 | ||
ттк№91 | Кисель из клюквы или брусники | 200 | 0,21 | 0,13 | 27,37 | 112 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 915 | 33,27 | 32,33 | 101,04 | 832 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 53,29 | 56,18 | 232,16 | 1608 | ||||
День: четверг | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№171 | Яйцо вареное (1 шт) | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | ||
ттк№61 | Каша пшенная молочная с маслом | 250 | 7,33 | 8,12 | 35,7 | 245 | ||
ттк№98 | Какао с молоком | 200 | 2,11 | 2,26 | 12,91 | 80 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 690 | 21,34 | 21,14 | 107,25 | 673 | |||
Обед | ||||||||
ттк№203 | Салат из капусты с кукурузой и яйцом | 100 | 3,31 | 9,92 | 7,08 | 128 | ||
ттк№65 | Суп картофельный с клецками и мясом птицы | 250/15 | 10,4 | 10,5 | 24,7 | 178 | ||
ттк№9 | Сердце тушеное в соусе | 75/50 | 5,73 | 7,73 | 6,75 | 143 | ||
тк№85 | Рис припущенный | 180 | 4,33 | 6,02 | 36,94 | 219 | ||
ттк№111 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 905 | 29,63 | 35,86 | 123,93 | 900 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 50,97 | 57 | 231,18 | 1573 | ||||
День: пятница | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№164 | Сыр полутвердых сортов (порционно) | 30 | 7,89 | 7,98 | 0 | 105 | ||
ттк№57 | Каша молочная "Дружба" (рис, пшено) с маслом | 250 | 5,04 | 7,31 | 27,51 | 196 | ||
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком | 210 | 1,63 | 1,41 | 12,83 | 63 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 700 | 21,97 | 19,19 | 98,5 | 650 | |||
Обед | ||||||||
ттк№130 | Салат "Зимний" | 100 | 1,83 | 14,04 | 7,03 | 162 | ||
тк№51 | Суп картофельный с фрикадельками | 250/25 | 11,96 | 7,31 | 17,07 | 182 | ||
ттк№3 | Печень по-строгановски | 50/50 | 13,55 | 11,86 | 1,66 | 184 | ||
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 | ||
ттк№139 | Компот из ягодной смеси | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 915 | 38,79 | 45,77 | 112,47 | 1033 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 60,76 | 64,96 | 210,97 | 1684 | ||||
День: суббота | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№195 | Каша ячневая молочная с маслом | 250 | 6,74 | 7,34 | 35,27 | 234 | ||
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,47 | 1,57 | 12,88 | 71 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (вафли, печенье) | 40 | 4,5 | 5,36 | 26,84 | 141 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 700 | 20,12 | 16,76 | 133,15 | 733 | |||
Обед | ||||||||
ттк№167 | Кукуруза отварная (консервированная) | 50 | 1,1 | 0,2 | 5,6 | 20 | ||
ттк№10 | Юшка гороховая | 250 | 6,88 | 12,14 | 23,07 | 241 | ||
тк №93 | Биточки рыбные (минтай) | 100 | 13,00 | 8,8 | 15,2 | 196 | ||
тк№15 | Картофельное пюре | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 | ||
ттк№102 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,62 | 0,25 | 18,46 | 79 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной | 30/30 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 855 | 30,49 | 31,18 | 115,27 | 874 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 50,61 | 47,94 | 248,42 | 1607 | ||||
Итого за неделю (6 дней) | 323,03 | 343,03 | 1356,52 | 9756,59 | ||||
Средние показатели в день | 53,84 | 57,17 | 226,09 | 1626 | ||||
Выполнение в процентах среднее | СанПиН | 100 | 104 | 98 | 100 | |||
* Примерное цикличное меню расчитано на пять приемов пищи, норматив потребления пищевых веществ и энергии 100% | ||||||||
* Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.), были включены в рацион питания для учащихся | ||||||||
специализированные, обогащённые незаменимыми ингредиентами пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный йодированный, мясо говядины, рыба, мясо птицы, муку пшенич. в/ с, кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, соки, фрукты свежие. | ||||||||
* Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания); | ||||||||
Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21 | ||||||||
Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г) | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г) | ||||||||
Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся, | ||||||||
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены | ||||||||
пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20) |
Данный раздел сайта находится в стадии наполнения или обновления. Приносим извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (346) 792-62-84