Советский политехнический колледж (первая неделя)
День: понедельник | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
тк№30 | Макароны отварные с сыром (макаронные изделия, масло сливочное, сыр) | 200 | 9,89 | 12,22 | 42,68 | 321 | ||
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком (чай, молоко, сахар) | 210 | 1,6 | 1,65 | 12,48 | 71 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с | 60 | 6,42 | 2,7 | 28,52 | 164 | ||
Йогурт в индивидуальной упаковке (1 шт) | 100 | 2,5 | 1,2 | 13,5 | 75 | |||
Итого: | 570 | 20,41 | 17,77 | 97,18 | 631 | |||
Обед | ||||||||
ттк№192или ттк№165 | Огурец консервированный (порционно) или Свежие овощи (порционно) | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | ||
тк№18 | Борщ Сибирский со сметаной (250/10) (свекла, капуста, картофель, лук репчатый, фасоль, морковь, , томатная паста, масло сливочное, сахар, лимонная кислота, сметана) | 250 | 3,9 | 4,3 | 16 | 118 | ||
10 | 0,25 | 2 | 0,34 | 21 | ||||
ттк№140 | Наггетсы куриные (наггетсы п/ф, масло растительное) | 100 | 12,8 | 16,4 | 13 | 250 | ||
тк№89 | Соус томатный (мука пшеничная, масло сливочное, морковь, лук репчатый, томатная паста) | 50 | 1,3 | 2,4 | 4,2 | 44 | ||
тк№14 | Каша гречневая рассыпчатая (крупа гречневая, масло сливочное) | 180 | 7,78 | 5,22 | 38,95 | 234 | ||
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0,2 | 20,2 | 92 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 950 | 32,84 | 32,31 | 121,25 | 912 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 53 | 50 | 218 | 1543 | ||||
День: вторник | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№71 | Бутерброд с маслом и сыром (30/10/15) (хлеб, масло сливочное, сыр) | 55 | 6,76 | 12,90 | 14,36 | 201 | ||
ттк№57 | Каша молочная "Дружба" с маслом (рис, пшено, молоко, сахар, масло сливочное) | 205 | 5,04 | 7,31 | 27,51 | 196 | ||
ттк№98/1 | Какао с молоком (какао-порошок, молоко, сахар) | 200 | 2,97 | 3,09 | 14,74 | 99 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 610 | 17,07 | 24,1 | 88,11 | 640 | |||
Обед | ||||||||
ттк№203 | Салат из капусты с кукурузой и яйцом (капуста белокочанная, кукуруза консервированная, яйца, лук репчатый, масло растительное) | 100 | 3,31 | 9,92 | 7,08 | 128 | ||
тк№8 | Суп-лапша домашняя с мясом птицы и зеленью (250/15/1) (лапша, морковь, лук репчатый, масло сливочное, курица, зелень) | 250 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120 | ||
15 | 3,39 | 2,55 | 0 | 37 | ||||
ттк№ 32 | Жаркое из птицы (50/200) (грудка куриная, картофель, лук репчатый, морковь, томатная паста, мука пшеничная, масло растительное) | 250 | 16,92 | 8,36 | 23,31 | 236 | ||
ттк№111 | Компот из сухофруктов (смесь сухофруктов, сахар) | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 875 | 32,28 | 28,32 | 92,75 | 753 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 49 | 52 | 181 | 1393 | ||||
День: среда | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№171 | Яйцо вареное (1 шт) | 40 | 5,1 | 4,60 | 0,3 | 63 | ||
ттк№58 | Каша молочная жидкая "Геркулес" с маслом (крупа овсяная "Геркулес", молоко, сахар, масло сливочное) | 205 | 6,53 | 8,69 | 31,29 | 229 | ||
ттк№127 | Чай с сахаром (чай, сахар) | 210 | 0,2 | 0 | 10,13 | 42 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с | 60 | 6,42 | 2,7 | 28,52 | 164 | ||
инстр№2 | Сок в индивидуальной упаковке (1 шт) | 200 | 0,6 | 0 | 36,4 | 144 | ||
Итого: | 715 | 18,85 | 15,99 | 106,64 | 642 | |||
Обед | ||||||||
тк№ 95 | Салат "Степной" (картофель, морковь, огурцы конс., лук репчатый, горошек зеленый конс., масло растительное) | 100 | 1,7 | 10,3 | 8,2 | 132 | ||
тк№51 | Суп картофельный с фрикадельками из птицы (250/25) (картофель, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло сливочное, курица, яйца) | 275 | 11,96 | 7,31 | 17,07 | 182 | ||
ттк№9 или ттк№3 | Сердце тушеное в соусе (75/50) (сердце говяжье, морковь, лук репчатый, масло растительное, чеснок, мука пшеничная, масло сливочное, томатная паста, сахар) или Печень по-стогановски (70/50) (печень говяжья, томатная паста, масло растительное, мука пшеничная, сметана) | 125 | 5,73 | 7,73 | 6,75 | 143 | ||
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. (макаронные изделия, масло растительное) | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 | ||
ттк№72 | Напиток из ягод или плодов с/м (ягоды с/м, сахар) | 200 | 0,2 | 0,13 | 22,59 | 92 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 940 | 30,72 | 37,83 | 122,15 | 974 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 50 | 54 | 229 | 1616 | ||||
День: четверг | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
тк№24 | Запеканка из творога со сгущенным молоком (180/20) (творог, крупа манная, сахар, яйца, масло сливочное, сухари панировочные, сметана, молоко сгущенное) | 200 | 16,38 | 14,85 | 37,08 | 347 | ||
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком (кофейный напиток быстрорастворимый, сахар) | 200 | 1,47 | 1,57 | 13,33 | 73 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с | 60 | 6,42 | 2,7 | 28,52 | 164 | ||
Мучное изделие (пром. пр-ва) в ассортименте | 100 | 4,1 | 8 | 53,2 | 301 | |||
Итого: | 560 | 28,37 | 27,12 | 132,13 | 885 | |||
Обед | ||||||||
ттк№167 | Кукуруза отварная (консервированная) или Зеленый горошек отварной (консервированный) | 50 | 1,1 | 0,2 | 5,6 | 20 | ||
ттк№66 | Суп "Кудряш" (картофель, морковь, лук репчатый, масло сливочное, яйца) | 250 | 0,81 | 4,58 | 16,81 | 112 | ||
тк №86 | Минтай жареный (минтай, мука пшеничная, масло растительное) | 100 | 17,67 | 6,26 | 4,3 | 144 | ||
тк№85 | Рис припущенный (крупа рисовая, масло сливочное) | 180 | 4,33 | 6,02 | 36,94 | 219 | ||
ттк№102 | Напиток из плодов шиповника (плоды шиповника сушеные, сахар) | 200 | 0,62 | 0,25 | 18,46 | 79 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 840 | 29,64 | 19 | 108,77 | 716 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 58 | 46 | 241 | 1602 | ||||
День: пятница | ||||||||
Неделя: первая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№69 | Бутерброд с джемом (25/15) (хлеб, джем) | 40 | 2,19 | 0,70 | 21,07 | 99 | ||
ттк№59 | Каша манная молочная жидкая с маслом (крупа манная, молоко, сахар, масло сливочное) | 205 | 5,93 | 7,13 | 30,94 | 212 | ||
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном (210/5) (чай, сахар, лимон) | 215 | 0,25 | 0,06 | 10,39 | 43 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с | 30 | 3,21 | 1,35 | 14,26 | 82 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 71 | ||
Итого: | 640 | 12,18 | 9,84 | 91,36 | 507 | |||
Обед | ||||||||
ттк№172 | Салат из свеклы с растительным маслом (свекла, масло растительное) | 100 | 1,8 | 5,1 | 9,5 | 92 | ||
тк№11 | Суп картофельный с бобовыми (горох, картофель, морковь, лук репчатый, масло сливочное) | 250 | 6,2 | 5,6 | 22,3 | 167 | ||
ттк№27 | Котлета особая (говядина, свинина, хлеб пшеничный, лук репчатый, сухари панировочные, масло растительное) | 100 | 16,75 | 27,27 | 14,86 | 376 | ||
ттк№225 | Сложный гарнир (картофельное пюре, капуста тушеная) (100/80) (картофель, молоко, масло сливочное, капуста, томатная паста, морковь, лук репчатый, мука пшеничная, сахар) | 180 | 3,7 | 6,9 | 22,6 | 170 | ||
ттк№139 | Компот из ягодной смеси (смесь плодово-ягодная, сахар, лимонная кислота) | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 890 | 33,88 | 46,76 | 115,09 | 1027 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 46 | 57 | 206 | 1534 | ||||
Итого за неделю (5 дней) | 256,24 | 259,04 | 1075,43 | 7688 | ||||
Средние показатели в день | 51,25 | 51,81 | 215,09 | 1538 | ||||
Выполнение в процентах среднее | СанПиН | 104 | 102 | 102 | 103 | |||
* Примерное цикличное меню расчитано на два приема пищи, норматив потребления пищевых веществ и энергии 55% | ||||||||
* Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.), были включены в рацион питания для учащихся | ||||||||
специализированные, обогащённые незаменимыми ингредиентами пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный йодированный, говядина, рыба, мясо птицы, мука пшенич. в/ с, кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, соки, фрукты свежие. | ||||||||
* Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания); | ||||||||
Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21 | ||||||||
Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г) | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г) | ||||||||
Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся, | ||||||||
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены | ||||||||
пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20) |
Данный раздел сайта находится в стадии наполнения или обновления. Приносим извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (346) 792-62-84