Советский политехнический колледж (вторая неделя)
День: понедельник | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№71 | Бутерброд с маслом и сыром (30/10/15) (хлеб, масло сливочное, сыр) | 55 | 6,76 | 12,90 | 14,36 | 201 | ||
ттк№62 | Каша рисовая молочная с маслом (крупа рисовая, молоко, сахар, масло сливочное) | 205 | 4,94 | 7,13 | 31,96 | 212 | ||
ттк№127 | Чай с сахаром (чай, сахар) | 210 | 0,2 | 0 | 10,13 | 42 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с | 30 | 3,21 | 1,35 | 14,26 | 82 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 1,35 | 0,3 | 12,15 | 65 | ||
Итого: | 650 | 16,46 | 21,68 | 82,86 | 602 | |||
Обед | ||||||||
ттк№ 169 | Икра кабачковая (пром.пр-ва) | 100 | 1,89 | 8,89 | 7,69 | 118 | ||
тк№19 | Борщ с капустой и картофелем со сметаной (250/10) (свекла, картофель, капуста, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло сливочное, сахар, лимонная кислота, сметана) | 250 | 3,9 | 4,3 | 16 | 118 | ||
10 | 0,25 | 2 | 0,34 | 21 | ||||
ттк№78/1 | Котлета рубленная из птицы (курица, лук репчатый, хлеб пшеничный, сухари панировочные, масло растительное) | 100 | 13,58 | 7,19 | 15,06 | 205 | ||
ттк№131 | Каша перловая с овощами (крупа перловая, морковь, лук репчатый, масло сливочное) | 180 | 4,37 | 4,41 | 30,64 | 180 | ||
инстр№2 | Сок разливной (фруктовый или овощной) | 200 | 1 | 0,2 | 20,2 | 92 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 900 | 30,1 | 28,68 | 116,59 | 876 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 47 | 50 | 199 | 1478 | ||||
День: вторник | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№69 | Бутерброд с джемом (25/15) (хлеб, джем) | 40 | 2,19 | 0,70 | 21,07 | 99 | ||
ттк№61 | Каша пшенная молочная с маслом (пшено, молоко, сахар, масло сливочное) | 205 | 7,33 | 8,12 | 35,7 | 245 | ||
ттк№100 | Чай с сахаром и молоком (чай, молоко, сахар) | 210 | 1,6 | 1,65 | 12,48 | 71 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с | 30 | 3,21 | 1,35 | 14,26 | 82 | ||
Йогурт в индивидуальной упаковке (1 шт) | 100 | 2,5 | 1,2 | 13,5 | 75 | |||
Итого: | 585 | 16,83 | 13,02 | 97,01 | 572 | |||
Обед | ||||||||
ттк№115 | Салат из моркови с яблоками (морковь свежая, яблоки, сахар, масло растительное) | 100 | 0,99 | 7,1 | 9,11 | 106 | ||
тк№8 | Суп-лапша домашняя с мясом птицы и зеленью (250/15/1) (лапша, морковь, лук репчатый, масло сливочное, курица, зелень) | 250 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120 | ||
15 | 3,39 | 2,55 | 0 | 37 | ||||
тк№3 | Тефтели из говядины с соусом томатным (100/50) (говядина, крупа рисовая, лук репчатый, масло растительное, мука пшеничная, масло сливочное, морковь, томатная паста, сахар) | 150 | 8,25 | 14,83 | 9,98 | 205 | ||
тк№14 | Каша гречневая рассыпчатая (крупа гречневая, масло сливочное) | 180 | 7,78 | 5,22 | 38,95 | 234 | ||
ттк№102 | Напиток из плодов шиповника (плоды шиповника сушеные, сахар) | 200 | 0,62 | 0,25 | 18,46 | 79 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 955 | 28,94 | 37,44 | 117,06 | 923 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 46 | 50 | 214 | 1495 | ||||
День: среда | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
тк№28/ ттк№167 | Омлет натуральный с зеленым горошком отварным (консервированным) (180/50) (яйца, молоко, масло сливочное, зеленый горошек конс.) | 230 | 11,75 | 6,83 | 17,29 | 177 | ||
ттк№101 | Чай с сахаром и лимоном (210/5) (чай, сахар, лимон) | 215 | 0,25 | 0,06 | 10,39 | 43 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с | 30 | 3,21 | 1,35 | 14,26 | 82 | ||
ттк№170 | Кондитерские изделия (зефир, вафли, печенье) | 50 | 0,34 | 0,05 | 38,15 | 154 | ||
инстр№2 | Сок в индивидуальной упаковке (1 шт) | 200 | 0,6 | 0 | 36,4 | 144 | ||
Итого: | 725 | 16,15 | 8,29 | 116,49 | 600 | |||
Обед | ||||||||
ттк№34 | Винегрет овощной (картофель, свекла, морковь, огурцы конс., зеленый горошек конс., лук репчатый, масло растительное) | 100 | 1,4 | 10,1 | 6,8 | 124 | ||
тк№1 | Щи из свежей капусты со сметаной (250/10) (капуста, картофель, морковь, лук репчатый, масло сливочное, сметана) | 250 | 2 | 4,3 | 10 | 88 | ||
10 | 0,25 | 2 | 0,34 | 21 | ||||
ттк№25 | Горбуша запеченная с сыром (горбуша, мука пшеничная, сметана, сыр, масло растительное) | 100 | 20,63 | 13,88 | 0,6 | 210 | ||
тк№15 | Картофельное пюре (картофель, молоко, масло сливочное) | 180 | 3,78 | 8,1 | 26,28 | 196 | ||
ттк№133 | Напиток из свежих яблок (яблоки свежие, сахар, лимонная кислота) | 200 | 0,1 | 0,1 | 16,42 | 68 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 900 | 33,27 | 40,17 | 87,1 | 849 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 49 | 48 | 204 | 1449 | ||||
День: четверг | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№69 | Бутерброд с джемом (25/15) (хлеб, джем) | 40 | 2,19 | 0,70 | 21,07 | 99 | ||
ттк№195 | Каша ячневая молочная с маслом (крупа ячневая, молоко, сахар, масло сливочное) | 205 | 6,74 | 7,34 | 35,27 | 234 | ||
ттк№43/1 | Кофейный напиток с молоком (кофейный напиток быстрорастворимый, молоко, сахар) | 200 | 1,47 | 1,57 | 13,33 | 73 | ||
Йогурт в индивидуальной упаковке (1 шт) | 100 | 2,5 | 1,2 | 13,5 | 75 | |||
Итого: | 545 | 12,9 | 10,81 | 83,17 | 481 | |||
Обед | ||||||||
тк№ 77 | Салат из белокочанной капусты (капуста, морковь свежая, сахар, масло растительное) | 100 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | ||
тк№13 | Рассольник ленинградский со сметаной (250/10) (картофель, крупа, морковь, лук репчатый, огурцы консервированные, масло сливочное, сметана) | 250 | 3 | 4,5 | 20,1 | 135 | ||
10 | 0,25 | 2 | 0,34 | 21 | ||||
ттк№103 | Тефтели из птицы с томатным соусом (100/50) (курица, лук репчатый, хлеб пшеничный, масло растительное, мука пшеничная, масло сливочное, морковь, томатная паста, сахар) | 150 | 14,99 | 15,09 | 10,73 | 239 | ||
ттк№93 | Макаронные изделия отварные с р.м. (макаронные изделия, масло растительное) | 180 | 6,02 | 10,67 | 40,88 | 283 | ||
ттк№111 | Компот из сухофруктов (смесь сухофруктов, сахар, лимонная кислота) | 200 | 0,75 | 0 | 21,8 | 90 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 950 | 31,52 | 39,05 | 129,41 | 998 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 44 | 50 | 213 | 1479 | ||||
День: пятница | ||||||||
Неделя: вторая | ||||||||
Сезон: осенне-зимний | ||||||||
для обучающихся 12 лет и старше | ||||||||
№ рецеп-туры | Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорий-ность | ||
Завтрак | ||||||||
ттк№70 | Бутерброд с маслом сливочным (30/10) (хлеб, масло сливочное) | 40 | 3,31 | 8,55 | 14,36 | 148 | ||
ттк№58 | Каша молочная жидкая "Геркулес" с маслом (крупа овсяная "Геркулес", молоко, сахар, масло сливочное) | 205 | 6,53 | 8,69 | 31,29 | 229 | ||
ттк№127 | Чай с сахаром (чай, сахар) | 210 | 0,2 | 0 | 10,13 | 42 | ||
инстр№1 | Фрукт свежий | 150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144 | ||
Итого: | 605 | 12,34 | 18,04 | 87,28 | 563 | |||
Обед | ||||||||
ттк№135 | Салат из свеклы с сыром (свекла, сыр , масло растительное) | 100 | 3,13 | 6,25 | 5,48 | 156 | ||
ттк№86 | Суп крестьянский с мясом птицы (250/15) (капуста, картофель, пшено, морковь, лук репчатый, масло растительное, курица) | 250 | 2,6 | 5,3 | 14,3 | 116 | ||
15 | 3,39 | 2,55 | 0 | 37 | ||||
ттк№2 | Птица тушеная в соусе (50/50) (грудка куриная, мука пшеничная, морковь, лук репчатый, масло растительное, сметана, томатная паста) | 100 | 18,33 | 11,61 | 7,71 | 210 | ||
тк№85 | Рис припущенный (крупа рисовая, масло сливочное) | 180 | 4,33 | 6,02 | 36,94 | 219 | ||
ттк№139 | Компот из ягодной смеси (смесь плодово-ягодная с/м, сахар, лимонная кислота) | 200 | 0,32 | 0,2 | 19,17 | 80 | ||
ттк№166 | Хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной (30/30) | 60 | 5,11 | 1,69 | 26,66 | 142 | ||
Итого: | 905 | 37,21 | 33,62 | 110,26 | 960 | |||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: | 50 | 52 | 198 | 1523 | ||||
Итого за неделю (5 дней) | 235,72 | 250,80 | 1027,23 | 7424,30 | ||||
Средние показатели в день | 47,14 | 50,16 | 205,45 | 1485 | ||||
Выполнение в процентах среднее | СанПиН | 95 | 99 | 98 | 99 | |||
* Примерное цикличное меню расчитано на два приема пищи, норматив потребления пищевых веществ и энергии 55% | ||||||||
* Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.), были включены в рацион питания для учащихся | ||||||||
специализированные, обогащённые незаменимыми ингредиентами пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный йодированный, мясо говядины, рыба, мясо птицы, муку пшенич. в/ с, кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, соки, фрукты свежие. | ||||||||
* Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания); | ||||||||
Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21 | ||||||||
Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г) | ||||||||
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г) | ||||||||
Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся, | ||||||||
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены | ||||||||
пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20) |
Данный раздел сайта находится в стадии наполнения или обновления. Приносим извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (346) 792-62-84