5 - 10 классы

Меню завтраков для 5 - 10 классов.

День:     понедельник                                          
Неделя:  первая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Омлет натуральный  (без масла) 200 29,00 13,64 14,83 3,71 300,00 0,14 0,56 0,30 0,16 4,40 133,76 157,70 32,00 0,80 155,20 0,003 0,0060 0,100    
Чай с сахаром 200/10 3,52 0,00 0,00 9,08 36,33 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,87 0,03 2,31 0,000 0,000 0,000    
Батон нарезной 30 2,63 2,28 0,90 15,00 78,00 0,03 0,01 0,00 0,000 0,00 6,00 19,50 4,20 0,33 27,90 0,000 0,000 0,600    
Фрукт свежий (яблоко) 110 18,15 0,36 0,36 20,87 48,86 0,03 0,14 11,00 0,000 0,00 8,80 12,10 9,90 0,01 11,15 0,170 0,000 1,130    
Итого: 540 53,30 16,28 16,09 48,66 463,19 0,21 0,72 11,30 0,16 4,40 148,82 189,30 46,97 1,17 196,56 0,17 0,01 1,83    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   53,30 16,28 16,09 48,66 463,19 0,21 0,72 11,30 0,16 4,40 148,82 189,30 46,97 1,17 196,56 0,173 0,006 1,830    
                                           
День:     вторник                                          
Неделя:  первая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Сыр полудвердых сортов (порционно) 15 9,00 3,95 3,99 0,00 52,50 0,006 0,05 0,11 0,070 1,430 132,00 37,50 5,25 0,15 7,41 0,000 0,001 0,000    
Каша  молочная пшенная (жидкая) с маслом 200/10 15,67 6,03 7,63 33,09 229,43 0,18 0,14 0,52 0,056 0,13 105,60 80,42 22,16 1,05 99,8 0,030 0,006 0,040    
Чай с сахаром  200/10 3,52 0,00 0,00 9,08 36,33 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,87 0,03 2,31 0,000 0,000 0,000    
Батон нарезной 30 2,63 2,28 0,90 15,00 78,00 0,03 0,01 0,00 0,000 0,00 6,00 19,50 4,20 0,33 27,90 0,000 0,000 0,600    
Ватрушка с творогом  60 23,00 6,28 3,36 25,46 157,17 0,01 0,08 0,11 0,028 0,00 180,60 24,33 4,74 0,51 58,65 0,000 0,000 0,01    
Итого: 530 53,82 18,54 15,88 82,63 553,43 0,23 0,28 0,74 0,15 1,56 424,46 161,75 37,22 2,07 196,07 0,03 0,01 0,65    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   53,82 18,54 15,88 82,63 553,43 0,23 0,28 0,74 0,15 1,56 424,46 161,75 37,22 2,07 196,07 0,030 0,007 0,654    
                                           
День:     среда                                          
Неделя:  первая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Котлета из птицы   (грудка куриная)  60 20,00 8,14 6,12 9,04 143,34 0,06 0,08 0,24 0,070 0,04 19,63 55,67 23,67 0,61 45,44 0,001 0,000 0,060    
Картофельное пюре 180 15,64 3,78 8,10 26,28 196,20 0,01 0,15 15,54 0,036 0,81 48,52 66,58 15,11 1,43 121,84 0,009 0,001 0,480    
Чай с сахаром и молоком 200/10 6,38 1,63 1,41 12,83 63,01 0,01 0,07 0,26 0,016 0,00 52,20 19,57 6,09 0,07 22,45 0,000 0,001 0,000    
Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 1,89 1,68 0,36 14,82 69,60 0,04 0,02 0,00 0,000 0,00 7,20 31,80 8,20 0,96 73,50 0,016 0,000 0,000    
Итого: 480 43,91 15,23 15,99 62,97 472,15 0,12 0,32 16,04 0,12 0,85 127,55 173,62 53,07 3,07 263,23 0,03 0,00 0,54    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   43,91 15,23 15,99 62,97 472,15 0,12 0,32 16,04 0,12 0,85 127,55 173,62 53,07 3,07 263,23 0,026 0,002 0,540    
                                           
День:     четверг                                          
Неделя:  первая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Каша  молочная кукурузная (жидкая) с маслом 200/5 13,00 7,23 7,67 33,17 219,03 0,18 0,14 0,10 0,056 0,07 105,60 81,42 12,16 1,05 89,8 0,002 0,006 0,04    
Чай с сахаром  200/10 3,52 0,00 0,00 9,08 36,33 0,00 0,01 0,00 0,000 0,00 0,26 0,00 0,87 0,03 2,31 0,000 0,000 0,00    
Батон нарезной 30 2,63 2,28 0,90 15,00 78,00 0,03 0,01 0,00 0,000 0,00 6,00 19,50 4,20 0,33 27,90 0,000 0,000 0,60    
Напиток кисломолочный (снежок или йогурт питьевой) 120 27,54 6,00 3,84 10,20 104,40 0,04 0,24 0,72 0,000 0,00 62,80 83,67 17,60 0,12 107,20 0,000 0,000 0,240    
Итого: 565 46,69 15,51 12,41 67,45 437,76 0,25 0,40 0,82 0,06 0,07 174,66 184,59 34,83 1,53 227,21 0,00 0,01 0,88    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   46,69 15,51 12,41 67,45 437,76 0,25 0,40 0,82 0,06 0,07 174,66 184,59 34,83 1,53 227,21 0,002 0,006 0,880    
                                           
День:     пятница                                          
Неделя:  первая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Котлета рыбная с морковью  (минтай) 80 19,43 8,84 4,96 9,20 116,69 0,25 0,80 0,00 0,009 0,064 72,74 99,92 14,64 0,25 65,39 0,006 0,016 0,637    
Картофельное пюре 180 15,64 3,78 8,10 26,28 196,20 0,01 0,15 15,54 0,036 0,810 48,52 66,58 15,11 1,43 121,84 0,009 0,001 0,48    
Кисель из клюквы 200 3,52 0,51 0,06 14,46 60,43 0,01 0,00 1,50 0,000 0,000 6,78 0,01 7,53 0,23 0,00 0,000 0,000 0,002    
Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 2,52 1,68 0,36 14,82 69,24 0,04 0,02 0,00 0,000 0,000 7,20 31,80 8,20 0,96 73,50 0,016 0,000 0,00    
Булочка "Домашняя" 60 7,68 1,25 3,25 30,96 113,28 0,03 0,02 0,00 0,030 0,000 7,19 32,49 6,83 0,43 0,67 0,001 0,002 0,008    
Итого: 550 48,79 16,06 16,73 95,72 555,84 0,34 0,99 17,04 0,08 0,87 142,43 230,80 52,31 3,30 261,40 0,03 0,02 1,13    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   48,79 16,06 16,73 95,72 555,84 0,34 0,99 17,04 0,08 0,874 142,43 230,80 52,31 3,30 261,40 0,032 0,019 1,127    
                                           
День:     понедельник                                          
Неделя:  вторая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Макаронные изделия отварные политые маслом 150/8 9,00 5,22 6,27 34,78 216,48 0,04 0,04 0,00 0,003 0,00 12,04 1,32 8,71 0,98 60,25 0,002 0,007 0,015    
Яйцо отварное 1шт/50гр 12,00 5,59 5,76 0,27 75,34 0,04 0,16 0,00 0,014 0,00 23,76 0,00 14,79 1,39 58,10 0,008 0,013 0,024    
Напиток из кураги 200 6,66 0,75 0,04 16,23 68,29 0,010 0,02 0,25 0,000 0,00 21,95 19,56 14,94 0,45 22,43 0,000 0,000 0,700    
Батон нарезной 30 2,63 2,28 0,90 15,00 78,00 0,03 0,01 0,00 0,000 0,00 6,00 19,50 4,20 0,33 27,90 0,000 0,000 0,600    
Фрукт свежий (яблоко) 115 19,10 0,37 0,37 21,91 51,30 0,03 0,15 11,55 0,000 0,00 9,24 12,71 10,39 0,01 11,71 0,180 0,000 1,180    
Итого: 538 49,39 14,21 13,34 88,19 489,41 0,15 0,38 11,80 0,02 0,00 72,99 53,09 53,03 3,16 180,39 0,19 0,02 2,52    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   49,39 14,21 13,34 88,19 489,41 0,15 0,38 11,80 0,017 0,00 72,99 53,09 53,03 3,16 180,39 0,190 0,020 2,519    
                                           
День:     вторник                                          
Неделя:  вторая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Сыр полутвердых сортов (порционно) 15 9,00 3,95 3,99 0,00 52,50 0,006 0,05 0,11 0,070 1,430 132,00 37,50 5,25 0,15 7,41 0,000 0,001 0,000    
Каша молочная "Дружба" с маслом (рис, пшено) 200/5 10,00 6,47 8,48 32,17 233,26 0,18 0,14 0,10 0,056 0,07 105,60 81,42 12,16 1,05 89,8 0,002 0,006 0,040    
Чай с сахаром и лимоном 200/10/7 4,78 0,06 0,01 9,27 37,38 0,00 0,01 2,80 0,000 0,00 2,73 1,34 1,60 0,06 11,78 0,000 0,000 0,000    
Хлеб  пшеничный в/с (йодированный) 30 1,89 2,37 0,30 14,46 70,02 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 7,20 26,40 10,20 0,60 27,9 0,009 0,002 0,000    
Слойка из дрожжевого теста с творогом 60 19,64 6,28 3,36 25,46 157,17 0,01 0,08 0,11 0,028 0,00 180,60 24,33 4,74 0,51 58,65 0,000 0,000 0,014    
Итого: 532 45,31 19,13 16,14 81,36 550,33 0,25 0,29 3,12 0,15 1,50 428,13 170,99 33,95 2,37 195,54 0,01 0,01 0,05    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   45,31 19,13 16,14 81,36 550,33 0,25 0,29 3,12 0,15 1,50 428,13 170,99 33,95 2,37 195,54 0,011 0,01 0,054    
                                           
День:     среда                                          
Неделя:  вторая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Огурец консервированный (порционно) 30 6,00 0,24 0,03 0,51 3,27 0,006 0,006 1,50 0,00 0,00 6,90 7,20 4,80 0,18 4,23 0,000 0,000 0,00    
Тефтели из птицы с соусом томатным  (грудка , хлеб) 60/50 20,44 11,50 6,75 16,39 167,69 0,05 0,11 0,32 0,100 0,06 26,17 74,38 31,56 0,81 60,59 0,002 0,006 0,39    
Картофельное пюре 180 15,64 3,78 8,10 26,28 196,20 0,01 0,15 15,54 0,036 0,810 48,52 66,58 15,11 1,43 121,84 0,009 0,001 0,48    
Чай с сахаром  200/10 3,52 0,00 0,00 9,08 36,33 0,000 0,010 0,00 0,000 0,00 0,26 0,00 0,87 0,03 2,31 0,000 0,000 0,00    
Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 2,52 1,68 0,36 14,82 69,60 0,036 0,020 0,00 0,000 0,00 7,20 31,80 7,20 0,96 3,50 0,016 0,000 0,00    
Итого: 530 48,12 17,20 15,24 67,08 473,09 0,10 0,30 17,36 0,14 0,87 89,05 179,96 59,54 3,41 192,47 0,03 0,01 0,87    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   48,12 17,20 15,24 67,08 473,09 0,10 0,30 17,36 0,14 0,87 89,05 179,96 59,54 3,41 192,47 0,027 0,007 0,87    
                                           
День:     четверг                                          
Неделя:  вторая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Сыр полудвердых сортов (порционно) 15 9,00 6,58 6,65 0,00 87,50 0,010 0,08 0,18 0,116 2,380 220,00 62,50 87,50 0,25 12,35 0,000 0,003 0,000    
Каша молочная пшеничная (жидкая) с маслом 200/5 13,44 7,28 8,82 33,64 225,08 0,210 0,14 0,52 0,055 0,06 105,60 88,42 22,16 1,05 89,25 0,002 0,006 0,040    
Какао с молоком 200 8,90 4,90 5,00 32,50 81,46 0,02 0,08 0,65 0,010 0,00 65,42 71,20 24,00 0,96 66,82 0,030 0,000 0,019    
Хлеб  пшеничный в/с (йодированный) 30 1,89 2,37 0,30 14,46 70,02 0,050 0,01 0,00 0,00 0,00 7,20 26,40 10,20 0,60 27,9 0,009 0,002 0,000    
Итого: 450 33,23 21,13 20,77 80,60 464,06 0,29 0,31 1,35 0,18 2,44 398,22 248,52 143,86 2,86 196,32 0,04 0,01 0,06    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   33,23 21,13 20,77 80,60 464,06 0,290 0,31 1,35 0,18 2,44 398,22 248,52 143,86 2,86 196,32 0,041 0,01 0,06    
                                           
День:     пятница                                          
Неделя:  вторая                                          
Сезон:   осенне-зимний                                          
для обучающихся 5-11 классов(всеобуч)                                          
Наименование блюда   Выход цена отпускная  Пищевые вещества ЭЦ Витамины (мг) Минеральные в-ва (мг)    
(гр./мл.) Б Ж У (ккал.) В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F    
Завтрак                                            
Биточки мясные из говядины с соусом томатным с овощами 60/50 32,00 6,19 6,67 10,83 141,58 0,05 0,01 1,14 0,015 0,04 30,40 31,48 17,07 4,19 141,94 0,001 0,000 0,138    
Каша гречневая рассыпчатая  180 9,18 6,95 6,05 40,60 210,83 0,30 0,12 0,00 0,017 0,06 12,74 129,78 20,69 0,23 26,20 0,001 0,003 0,550    
Чай с сахаром  200/10 3,52 0,00 0,00 9,08 36,33 0,000 0,010 0,00 0,000 0,00 0,26 0,00 0,87 0,03 2,31 0,000 0,000 0,00    
Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 2,52 1,68 0,36 14,82 69,60 0,04 0,02 0,00 0,000 0,00 7,20 31,80 7,20 0,96 3,50 0,016 0,000 0,010    
Итого: 530 47,22 14,82 13,08 75,33 458,34 0,38 0,16 1,14 0,03 0,10 50,60 193,06 45,83 5,41 173,95 0,02 0,00 0,70    
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак)   47,22 14,82 13,08 75,33 458,34 0,38 0,16 1,14 0,03 0,10 50,60 193,06 45,83 5,41 173,95 0,018 0,003 0,698    
                                           
                                           
                                           
Итого за 2неделю(10дней)   469,78 168,11 155,67 749,99 4917,60 2,32 4,14 80,71 1,09 12,66 2056,91 1785,68 560,61 28,35 2083,14 0,55 0,09 9,23    
Средние показатели в день(от 10 дней)   46,98 16,81 15,57 75,00 491,76 0,23 0,41 8,07 0,11 1,27 205,69 178,57 56,06 2,84 208,31 0,05 0,01 0,92    
                                           
Выполнение в процентах средняя (от 10дней) сан пин   93,39 84,60 97,91 90,40 82,68 ##### 57,65 60,39 63,28 85,70 74,40 93,44 78,75 86,80 274,60 89,90 115,39    
                                           
                                           
*  Примерное цикличное меню расчитано на один прием пищи (завтрак), норматив потребления пищевых веществ и энергии 20%                        
*  Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.),  были  включены в рацион питания для учащихся                          
специализированные, обогащённые незаменимыми ингредиентами пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный  йодированный, мясо говядины, рыба, мясо птицы, муку пшенич. в/ с, молоко, 
кисломолочные продукты, консервы  овощные,   фрукты свежие .                              
* Использованная литература:  - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания);                         
Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21                              
Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20                             
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г)                                
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП  (г. Москва 1996 г)                                      
Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся,                          
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ  (см. таблицу замены                          
пищевых продуктов, приложение 11  СанПиН 2.3/2,4,3590-20)