5 - 10 классы

Меню завтраков для 5 - 10 классов.

  День: понедельник                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк№48 Каша молочная пшенная жидкая с маслом 205 25.00 6.84 7.66 34.17 234 0.18 0.14 0.52 0.056 0.130 105.6 80.4 22.16 1.05 99.8 0.030 0.006 0.040      
ттк№127 Чай с сахаром 210 5.00 0.00 0.00 9.38 38 0.00 0.01 0.00 0.000 0.000 0.3 0.0 0.87 0.03 2.3 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб пшеничный в/с (йодированный) 60 6.00 6.42 2.70 28.52 164 0.24 0.16 0.12 0.000 0.000 75.0 77.4 24.60 2.16 84.3 0.009 0.009 0.000      
тк№94 Напиток кисломолочный (снежок или йогурт) 150 22.00 4.40 4.80 6.00 88 0.05 0.26 1.10 0.030 0.080 180.0 142.5 21.00 0.15 219.0 0.014 0.003 0.030      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 625 58.00 17.66 15.16 78.07 524 0.47 0.57 1.74 0.086 0.210 360.9 300.3 68.6 3.39 405.4 0.053 0.018 0.070      
                                               
  День: вторник                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№55 Ватрушка "Царская" (вариант 2) 150 46.00 12.49 18.39 25.70 270 0.40 0.28 0.15 0.000 0.000 131.0 122.4 28.68 0.66 160.2 0.030 0.010 0.070      
ттк№100 Чай с сахаром и молоком 210 10.00 1.63 1.41 12.83 63 0.01 0.07 0.26 0.016 0.000 52.2 19.6 6.09 0.07 22.4 0.000 0.001 0.000      
ттк№166 Хлеб пшеничный в/с (йодированный) 60 6.00 6.42 2.70 28.52 164 0.24 0.16 0.12 0.000 0.000 75.0 77.4 24.60 2.16 84.3 0.009 0.009 0.000      
инстр№1 Фрукт свежий 130 26.00 0.40 0.40 9.80 47 0.06 0.05 90.00 0.000 0.000 51.0 34.5 20.50 0.45 5.5 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 550 88.00 20.94 22.90 76.85 544 0.71 0.56 90.53 0.016 0.000 309.2 253.9 79.9 3.34 272.5 0.039 0.020 0.070      
                                               
                                               
  День: среда                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№30/1 Каша молочная "Геркулес" с маслом 205 25.00 6.24 8.28 27.25 209 0.26 0.05 0.65 0.068 0.080 132.0 110.5 27.70 1.31 111.6 0.031 0.007 0.050      
ттк№43/1 Кофейный напиток с молоком 200 10.00 1.47 1.57 12.88 71 0.01 0.06 1.90 0.006 0.000 59.3 52.3 20.31 0.26 60.8 0.030 0.000 0.080      
ттк№117 Булочка "Домашняя" 100 15.00 6.28 7.36 25.46 193 0.02 0.12 0.00 0.018 0.000 4.3 19.5 4.09 0.26 0.4 0.001 0.002 0.008      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 3.00 1.90 0.34 12.40 60 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 535 53.00 15.89 17.55 77.99 534 0.35 0.26 2.55 0.242 0.080 205.5 240.6 69.20 3.19 246.0 0.062 0.009 0.138      
                                               
                             
  День: четверг                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк№3 Тефтели из говядины с соусом томатным 60/50 56.00 8.25 8.9 9.98 153 0.04 0.07 1.57 0.010 0.060 12.0 92.8 16.5 1.20 122.1 0.003 0.001 0.220      
тк№14 Каша гречневая рассыпчатая 180 15.00 8.40 10.80 41.25 280 0.30 0.12 0.00 0.017 0.060 12.7 129.8 20.69 0.23 26.2 0.001 0.003 0.550      
ттк№127 Чай с сахаром 210 5.00 0.00 0.00 9.38 38 0.00 0.01 0.00 0.000 0.000 0.3 0.0 0.87 0.03 2.3 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб пшеничный в/с (йодированный) 30 3.00 3.21 1.35 14.26 82 0.12 0.08 0.06 0.00 0.00 37.5 38.7 12.30 1.08 42.3 0.000 0.009 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 420 79.00 19.86 21.05 74.87 552 0.46 0.28 1.63 0.027 0.120 62.5 261.2 50.36 2.54 192.9 0.004 0.013 0.770      
                                               
                             
  День: пятница                                            
  Неделя: первая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк №93 Биточки рыбные (минтай) 100 33.00 9.00 9.05 15.20 233 0.07 0.06 0.00 0.012 0.000 10.1 77.0 6.89 0.42 100.2 0.008 0.020 0.760      
тк№15 Картофельное пюре 180 19.00 3.78 8.10 26.28 196 0.01 0.15 15.54 0.036 0.810 48.5 66.6 15.11 1.43 121.8 0.009 0.001 0.480      
ттк№101 Чай с сахаром и лимоном 210/5 7.00 0.06 0.01 9.27 37 0.00 0.01 2.80 0.000 0.000 2.7 1.3 1.60 0.06 11.8 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 60 6.00 3.80 0.68 24.80 120 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 525 65.00 16.64 17.84 75.55 586 0.14 0.25 18.34 0.198 0.810 71.2 203.1 40.70 3.27 307.0 0.017 0.021 1.240      
                                               
                                               
                                               
                             
  День: понедельник                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№164 Сыр полутвердых сортов (порционно) 20 19.00 5.26 5.32 0.00 70 0.01 0.06 0.14 0.093 1.900 176.0 50.0 7.00 0.20 9.9 0.000 0.002 0.000      
тк№49 Каша молочная рисовая с маслом 205 27.00 4.89 7.31 27.40 195 0.15 0.20 0.68 0.050 0.000 155.2 220.2 56.88 0.94 111.6 0.031 0.007 0.05      
ттк№43/1 Кофейный напиток с молоком 200 10.00 1.47 1.57 12.88 71 0.01 0.06 1.90 0.006 0.000 59.3 52.3 20.31 0.26 60.8 0.030 0.000 0.080      
ттк№166 Хлеб пшеничный в/с (йодированный) 60 6.00 6.42 2.70 28.52 164 0.24 0.16 0.12 0.000 0.000 75.0 77.4 24.60 2.16 84.3 0.009 0.009 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 485 62.00 18.04 16.90 68.80 500 0.41 0.48 2.84 0.149 1.900 465.5 399.9 108.79 3.56 266.6 0.070 0.018 0.130      
                                               
                                               
  День: вторник                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№167 Горошек зеленый отварной (консервированный) 30 6.00 0.93 0.06 1.95 12 0.03 0.02 3.00 0.000 0.000 6.0 18.6 6.30 0.210 29.7 0.000 0.000 0.001      
тк№28 Омлет натуральный 180 42.00 13.31 16.89 10.93 249 0.04 0.09 3.87 0.011 0.000 19.9 129.0 20.81 0.86 186.0 0.003 0.001 0.360      
ттк№127 Чай с сахаром 210 5.00 0.00 0.00 9.38 38 0.00 0.01 0.00 0.000 0.000 0.3 0.0 0.87 0.03 2.3 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 3.00 1.90 0.34 12.40 60 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
ттк№170 Кондитерские изделия 50 16.00 0.34 3.50 29.20 150 0.08 0.45 0.00 0.011 0.000 0.0 154.5 34.00 0.75 231.0 0.003 0.000 0.025      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 500 72.00 16.48 20.79 63.86 508 0.21 0.60 6.87 0.172 0.000 36.0 360.3 79.08 3.21 522.2 0.006 0.001 0.386      
                                               
                                               
  День: среда                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№28 Сосиски, тушенные с овощами 50/50 50.00 6.54 10.06 2.90 128 0.04 0.09 1.66 0.011 0.00 21.73 85.93 5.52 1.10 162.51 0.003 0.000 0.380      
тк№22 Макаронные изделия отварные 180 13.00 6.30 7.38 42.30 265 0.04 0.04 0.00 0.018 0.072 11.3 0.9 7.53 0.00 17.3 0.002 0.000 0.140      
ттк№37 Витаминизированный напиток 200 13.00 0.00 0.00 29.20 95 0.02 0.02 4.00 0.000 0.000 14.0 8.0 14.00 0.00 56.0 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб пшеничный в/с (йодированный) 60 6.00 6.42 2.70 28.52 164 0.24 0.16 0.12 0.000 0.000 75.0 77.4 24.60 2.16 84.3 0.009 0.009 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 540 82.00 19.26 20.14 102.92 652 0.34 0.31 5.78 0.029 0.072 122.0 172.2 51.65 3.26 320.1 0.014 0.009 0.520      
                                               
                                               
  День: четверг                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
тк№4 Плов по-узбекски с птицей (грудка) 50/150 43.00 21.97 17.74 35.27 388 0.13 0.19 0.40 0.125 0.070 32.7 60.8 39.45 1.01 75.7 0.002 0.000 0.100      
ттк№127 Чай с сахаром 210 5.00 0.00 0.00 9.38 38 0.00 0.01 0.00 0.000 0.000 0.3 0.0 0.87 0.03 2.3 0.000 0.000 0.000      
ттк№166 Хлеб ржано-пшеничный "Дарницкий" 30 3.00 1.90 0.34 24.80 60 0.06 0.03 0.00 0.150 0.000 9.9 58.2 17.10 1.36 73.2 0.000 0.000 0.000      
инстр№1 Фрукт свежий 150 26.00 0.40 0.40 9.80 47 0.06 0.05 90.00 0.000 0.000 51.0 34.5 20.50 0.45 5.5 0.000 0.000 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 590 77.00 24.27 18.48 79.25 532 0.25 0.28 90.40 0.275 0.070 93.9 153.4 77.92 2.85 156.8 0.002 0.000 0.100      
                                               
                             
  День: пятница                                            
  Неделя: вторая                                            
  Сезон: весенне-летний                                            
  для обучающихся 5-11 классов (всеобуч)                                            
№ рецеп-туры Наименование блюда Вес блюда, г Цена отпускная Пищевые вещества ЭЦ, ккал Витамины, мг Минеральные в-ва, мг      
Б Ж У В1 В2 С А D Ca P Mg Fe K I Se F      
  Завтрак                                            
ттк№30/1 Каша молочная "Дружба" (греча, геркулес) с маслом 205 26.00 5.88 4.46 30.80 187 0.18 0.14 0.52 0.056 0.130 105.6 80.4 22.16 1.05 99.8 0.030 0.006 0.040      
ттк№98 Какао с молоком 200 15.00 2.11 2.26 12.91 80 0.02 0.08 0.65 0.010 0.000 65.4 71.2 24.00 0.96 66.8 0.030 0.000 0.019      
тк№25 Ватрушка с повидлом 100 20.00 4.28 7.36 25.46 185 0.04 0.28 0.15 0.000 0.000 131.3 122.3 28.68 1.56 137.6 0.001 0.001 0.020      
ттк№166 Хлеб пшеничный в/с (йодированный) 30 3.00 3.21 1.35 14.26 82 0.12 0.08 0.06 0.00 0.00 37.5 38.7 12.30 1.08 42.3 0.000 0.009 0.000      
  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ (завтрак) 535 64.00 15.48 15.43 83.43 534 0.36 0.58 1.38 0.066 0.130 339.8 312.7 87.14 4.65 346.5 0.061 0.016 0.079      
                                               
                                               
  Итого за 2 недели (10 дней)   700.00 184.52 186.24 781.59 5467.28 3.70 4.17 222.06 1.26 3.39 2066.52 2657.63 713.34 33.26 3035.93 0.33 0.12 3.50      
  Средние показатели в день (от 10 дней)   70.00 18.45 18.62 78.16 546.73 0.37 0.42 22.21 0.13 0.34 206.65 265.76 71.33 3.33 303.59 0.03 0.01 0.35      
                                               
  Выполнение в процентах среднее (от 10 дней) СанПиН   103 101 102 101 132 130 159 70 17 86 111 119 92 126 164 125 44      
                                               
  * Примерное цикличное меню расчитано на один прием пищи (завтрак), норматив потребления пищевых веществ и энергии 20%                                            
  * Для профилактики дефицита микронутриентов (йода, кальция, железа, фосфора и пр.), были включены в рацион питания для учащихся                                            
  специализированные, обогащённые незаменимыми ингредиентами пищевые продукты: соль пищевая йодированная, хлеб пшеничный йодированный, рыба, мясо птицы, мука пшенич. в/ с,
  кисломолочные продукты, молоко, консервы овощные, витаминизированные напитки, фрукты свежие .                                            
  * Использованная литература: - И.М. Скурихин, В.А. Тутельян (таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания);                                            
  Методические рекомендации по проведению оценки соотвествия меню обязательным требованиям МР 2.4.0260-21                                            
  Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20                                            
  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП при общеобразовательных школах (г. Москва 2004 г)                                            
  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ПОП (г. Москва 1996 г)                                            
  Цикличное двухнедельное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом особенности питания учащихся,                                            
  при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (см. таблицу замены                                            
  пищевых продуктов, приложение 11 СанПиН 2.3/2,4,3590-20)